Været i Italia – værvarsel og langtidsvarsel
Her finner du værvarsel og langtidsvarsel for 12 steder i Italia. Blant stedene i Italia er det for øyeblikket varmest i Catania (19°), mens Verona er kaldest med 9°. 2 av 12 steder i tabellen ventes å få minst én millimeter nedbør i dag.
Været i dag
| Sted | Nå | I dag | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| RomaItalia | 0,1 mm | 1 m/s | ||
| MilanoItalia | 0,6 mm | 1 m/s | ||
| NapoliItalia | 0 mm | 1 m/s | ||
| PalermoItalia | 0 mm | 1 m/s | ||
| BolognaItalia | 0,5 mm | 1 m/s | ||
| FirenzeItalia | 2,0 mm | 1 m/s | ||
| CataniaItalia | 0 mm | 1 m/s | ||
| VeronaItalia | 0,4 mm | 1 m/s | ||
| VeneziaItalia | 1,8 mm | 2 m/s | ||
| Riva del GardaItalia | 0 mm | 1 m/s | ||
| SorrentoItalia | 0 mm | 2 m/s | ||
| TaorminaItalia | 0 mm | 2 m/s |
Kart
Kartet trenger JavaScript. Se listen over steder under.
Kart: OpenFreeMap, © OpenMapTiles, © OpenStreetMap-bidragsytere