Været i Rogaland – værvarsel og langtidsvarsel
Værvarsel og langtidsvarsel for 34 steder i Rogaland. Akkurat nå er det varmest i Skudeneshavn med 9° og kaldest på Preikestolen med 2°. 16 av 34 steder i tabellen ventes å få minst én millimeter nedbør i dag.
Været i dag
| Sted | Nå | I dag | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| StavangerRogaland | 0,7 mm | 1 m/s | ||
| SandnesRogaland | 0,5 mm | 3 m/s | ||
| HaugesundRogaland | 0,1 mm | 4 m/s | ||
| SolaRogaland | 2,2 mm | 2 m/s | ||
| TimeRogaland | 0,7 mm | 1 m/s | ||
| StrandRogaland | 1,0 mm | 3 m/s | ||
| BryneRogaland | 1,8 mm | 5 m/s | ||
| KopervikRogaland | 2,8 mm | 3 m/s | ||
| EgersundRogaland | 0,8 mm | 5 m/s | ||
| KleppeRogaland | 4,5 mm | 1 m/s | ||
| SævelandRogaland | 0,4 mm | 4 m/s | ||
| OrstadRogaland | 1,8 mm | 5 m/s | ||
| NærbøRogaland | 0,8 mm | 6 m/s | ||
| JørpelandRogaland | 1,0 mm | 4 m/s | ||
| TanangerRogaland | 1,5 mm | 4 m/s | ||
| HommersåkRogaland | 1,2 mm | 1 m/s | ||
| ÅkrehamnRogaland | 0,1 mm | 4 m/s | ||
| SaudaRogaland | 0 mm | 1 m/s | ||
| SkudeneshavnRogaland | 1,8 mm | 5 m/s | ||
| VarhaugRogaland | 1,8 mm | 6 m/s | ||
| TauRogaland | 2,2 mm | 2 m/s | ||
| VormedalRogaland | 0,2 mm | 2 m/s | ||
| VedavågenRogaland | 2,3 mm | 3 m/s | ||
| LyefjellRogaland | 0,8 mm | 5 m/s | ||
| Hauge i DalaneRogaland | 0,1 mm | 3 m/s | ||
| VigrestadRogaland | 3,4 mm | 3 m/s | ||
| MoiRogaland | 2,4 mm | 2 m/s | ||
| EikeRogaland | 0,3 mm | 1 m/s | ||
| SandRogaland | 0,4 mm | 1 m/s | ||
| TysværRogaland | 0,4 mm | 2 m/s | ||
| VikesåRogaland | 0,4 mm | 1 m/s | ||
| OltedalRogaland | 0,1 mm | 3 m/s | ||
| LysebotnRogaland | 0,2 mm | 2 m/s | ||
| PreikestolenRogaland | 1,8 mm | 4 m/s |
Kart
Kartet trenger JavaScript. Se listen over steder under.
Kart: OpenFreeMap, © OpenMapTiles, © OpenStreetMap-bidragsytere